香港总公司:+852-3653-8888
服 务 项 目 | 费 用 ( 港 币 ) | |
---|---|---|
香港证券 – 证券交易服务 | ||
经纪佣金 | 佣金由客户跟本公司商议及确认 | |
印花税 | 成交金额之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元计) | |
交收费 |
成交金额之 0.002%;每宗买卖最低收费为2港元及最高收费为100港元。
|
|
交易征费 | 成交金额之0.0027% | |
交易费 |
成交金额之0.00565% (计至最接近的仙位数) (生效日期为2023年1月1日) |
|
会财局交易征费 |
成交金额之0.00015% (计至最接近的仙位数) (生效日期为2022年1月1日) |
|
美国证券 – 证券交易服务 | ||
经纪佣金 | 佣金由客户跟本公司商议及确认 | |
SEC 美国证监会交易征费(只适用于沽出) | 交易金额之0.00278%,每笔订单最低收费为0.01美元 | |
FINRA 美国金管局交易活动费(只适用于沽出) | 每股 0.000166 美元,最低收费 0.01 美元,最高收费 8.3 美元 | |
美国预托证券ADR存管费 | 按实际收费, 预托证券代理可经由本公司向持有美国预托证券之客户定期(例如每年)收取美国预托证券费用(ADR Fee),费用将自动从您的账户扣除 | |
转货指示费(转出股票) | 每股0.01美元(每支股票每笔交易最低100美元) | |
香港证券 – 处理实物股票及交收服务 | ||
中央结算系统的股份交收费 | 豁免 | |
存入实物股票费 | 豁免 | |
提取实物股票费 | 每手港币 5 元 (最低收费港币 50 元) | |
转手纸厘印费 | 每张转手纸港币 5 元 | |
交收指示费 |
货值(以上日收市价计算)之0.01%
每支股票最低收费港币1,000元及手续费为每支股票港币100 元 |
|
股份转账,股份收取/交付 |
服务费* 按股份市值(收取/交付之上日收市价)之0.25%计算
最低收费港币100 元 |
|
投资者交收指示费 | 每項指示港币 5 元 | |
强制性补购股份 | 成交金额之 0.25%加相关之交易费用 | |
代理人服务和企业行动 | ||
過户費 | 每手港币 1.5 元 | |
代收股息費 | 股息金额之 0.5% (最低收费港币 20 元/ 3美金) | |
代办宽减过户费 |
服务费(中央结算所),每单港币1,000元(只适用于转入股票) 手续费,每单港币2,000元(转出或转入股票) |
|
香港证券 – 其他帐户服务 | ||
银行本票 | 每张本票收费港币 200 元 | |
本地银行转账 | 每宗转帐收费港币 200 元 | |
海外电汇 | 每宗汇款收费港币300 元,另加海外银行收费 | |
款项交收费用: 退票 | 年息为最优惠利率+5% (最低收费港币200 元) | |
款项交收费: 提早交收手续费 | 每宗收费港币 200 元 | |
股票托管费 (仓费) | 每年收费港币300元 | |
结单副本 | 每份结单副本收费港币 50 元 | |
审计询证函 | 每个账户港币 300 元/年 | |
独立股份户口服务费
(附寄中央结算系统结单服务) |
每月收费港币 100 元 | |
非活跃账户服务费 | 每月收费港币 160 元 | |
账户欠款利息
(自2024年4月3日生效) |
港币:最优惠利率(5.875%)+ 3% p.a. | |
美国证券 – 其他帐户服务 | ||
银行转账及海外电汇 | 每宗转账/汇款收费美金 50 元 | |
非活跃账户服务费 | 每月收费美金 20 元 | |
账户欠款利息
(自2024年4月3日生效) |
美金:最优惠利率(5.875%)+ 3% p.a. | |
其他帐户服务 | ||
账户欠款利息
(自2024年4月3日生效,适用于所有货币) |
最优惠利率(5.875%)+ 3% p.a. |